| 备 注:
|
★ 酒仙桥三街坊 2居 60.37平 1984年 已购公房 3/6 东西 45万
★ 酒仙桥三街坊 2居 54.78平 1993年 已购公房 5/6 南 50万
★ 酒仙桥三街坊 2居 60.37平 1999年 3/6 东西 45万
★ 酒仙桥十二街坊 2居 54平 1983年 已购公房 4/5 全南 43.5万
★ 南十里居 1居 40.26平 1993年 已购公房 6/6 南 30万
★ 南十里居 3居 116.43平 2001年 商房 11/16 东南 93万
★ 南十里居 2居 84.47平 1996年 央产 6/6 东西 60万
★ 南十里居 3居 143.01平 2005年 商品房 15/27 南北 120万
★ 亮马水晶 1居 73.84平 2003年 商房 5/10 西南 68万
★ 亮马水晶 1居 81.91平 2003年 商房 9/10 双南 76万
★ 飘HOME 2居 89坪 2003年 14/25 东南 78万
★ 飘HOME 2居 89坪 2003年 23/25 东南 81万
★ 飘HOME 1居 64坪 2003年 1 |