| 备 注:
|
★ 酒仙桥三街坊 2居 60.37平 1984年 已购公房 3/6 东西 45万
★ 酒仙桥三街坊 2居 54.78平 1993年 已购公房 5/6 南 50万
★ 酒仙桥三街坊 2居 60.37平 1999年 3/6 东西 45万
★ 酒仙桥十二街坊 2居 54平 1983年 已购公房 4/5 全南 43.5万
★ 南十里居 1居 40.26平 1993年 已购公房 6/6 南 30万
★ 南十里居 3居 116.43平 2001年 商房 11/16 东南 93万
★ 南十里居 2居 84.47平 1996年 央产 6/6 东西 60万
★ 南十里居 3居 143.01平 2005年 商品房 15/27 南北 120万
★ 高家园三区 2居 55.85平 1985年 公房 4/6 南 45万
★ 高家园 1居 48平 88年 商品房 4/16 南 41万
★ 芳园里 (另送一小院) 2居 50.95平 88年 已购公房 1/6 东 56万
★ 芳园里 2居 66.36平 1991年 已购公房 3/6 南北 58万
★ 芳园里 |